16Xs
About 220 EUR
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - Global |
| Weight | 184 g (6.49 oz) |
| Dimensions | 164.9 x 76.3 x 8.5 mm (6.49 x 3.00 x 0.33 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), Flyme 8 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Phantom Black, Purplish Red, Sea Blue |
M10
About 180 EUR