16Xs
About 220 EUR
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 40 |
| Weight | 165 g (5.82 oz) |
| Dimensions | 151.9 x 73.4 x 7.6 mm (5.98 x 2.89 x 0.30 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), Flyme 7.3 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 <d0><b0>/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 3600 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Charging Speed | Fast charging 24W mCharge |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Carbon Black, Pearl White, Phantom Blue |
16s
About 420 EUR