16s
About 420 EUR
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Weight | 165 g (5.82 oz) |
| Dimensions | 152 x 74.4 x 8.3 mm (5.98 x 2.93 x 0.33 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), Flyme |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 <d0><b0>/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Charging Speed | Fast charging 24W mCharge |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Carbon Black, Pearl White, Phantom Blue |
16Xs
About 220 EUR