5 Pro
<c2><a3><e2><80><89>188.10 / $<e2><80><89>199.99 / <e2><82><b9><e2><80><89>15,999
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 41, 78, 79 SA/NSA |
| Weight | 202 g (7.13 oz) |
| Dimensions | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| OS | Android 10, ColorOS 7 |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | Unspecified |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Charging Speed | Fast charging 30W, 70% in 30 min (advertised) VOOC 4.0 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Glacier, Polar |
X50 5G
$<e2><80><89>239.99