5 Pro
<c2><a3><e2><80><89>188.10 / $<e2><80><89>199.99 / <e2><82><b9><e2><80><89>15,999
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - China |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| Weight | 199 g (7.02 oz) |
| Dimensions | 161 x 75.7 x 8.7 mm (6.34 x 2.98 x 0.34 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, realme UI |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Charging Speed | Fast charging 50W, 100% in 35 min (advertised) SuperVOOC |
| Loudspeaker | Yes, with Dolby Atmos stereo speakers (2 dedicated amplifiers) |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Lunar White, Neptune Blue, Red Master Edition, Gray Master Edition |
X2 Pro
<c2><a3><e2><80><89>429.90 / $<e2><80><89>331.99 / <e2><82><b9><e2><80><89>29,788