2019, May
Moto Z4
Chipset
Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)
Battery
Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery
OS
Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10
Announced Price
$<e2><80><89>299.99
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71 - USA |
Build / Physical
| Body | Splash and dust resistant |
| Weight | 165 g (5.82 oz) |
| Dimensions | 158 x 75 x 7.4 mm (6.22 x 2.95 x 0.29 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Memory
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Platform
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
Battery
| Capacity | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
| USB Type | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, magnetic connector, USB On-The-Go |
| Charging Speed | Fast charging 15W |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Variants
| Colors | Flash Grey, Frost White |
