Kindle Fire
About 120 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) |
| Weight | 160 g (5.64 oz) |
| Dimensions | 139.2 x 66.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.62 x 0.35 in) |
| SIM | Nano-SIM |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) |
| OS | Amazon Fire 3.5 (Android based), upgradable to 3.6.5 |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 3.0 |
| NFC | Yes |
| Radio | β No |
| Positioning | Yes |
| Capacity | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Black |
Fire Phone
About 160 EUR