6131 NFC
About 250 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - LATAM |
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
| Dimensions | 147.3 x 71.2 x 9.4 mm (5.80 x 2.80 x 0.37 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Chipset | Qualcomm QM215 (28 nm) |
| OS | Android 10 (Go edition), Android One |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 308 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Radio | FM radio |
| Capacity | Removable Li-Po 3000 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Cyan, Charcoal, Sand |
1.3
<c2><a3><e2><80><89>64.98 / <e2><82><ac><e2><80><89>106.99 / $<e2><80><89>99.00