2015, January
Zenfone Zoom ZX550
Chipset
Intel Atom Z3580
Battery
Non-removable Li-Po 3000 mAh battery
OS
Android 5.0 (Lollipop); ZenUI
Announced Price
About 400 EUR
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700) |
Build / Physical
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| Dimensions | 158.9 x 78.8 x 12 mm (6.26 x 3.10 x 0.47 in) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Memory
| Card Slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Platform
| Chipset | Intel Atom Z3580 |
| OS | Android 5.0 (Lollipop); ZenUI |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz |
| GPU | PowerVR G6430 |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| Radio | β No |
| Positioning | Yes |
Battery
| Capacity | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0, USB Host |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Variants
| Colors | Meteorite black, Glacier white |
