Desire S
About 100 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 28, 41, 78 SA/NSA |
| Weight | 215.5 g (7.62 oz) |
| Dimensions | 171.2 x 78.1 x 9.4 mm (6.74 x 3.07 x 0.37 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSDXC |
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| OS | Android 10 |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | Unspecified |
| Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Charging Speed | Fast charging 18W Quick Charge 4.0 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Green, White |
U20 5G