2017, July
Studio J8 LTE
Chipset
Mediatek MT6737 (28 nm)
Battery
Non-removable Li-Po 2500 mAh battery
OS
Android 7.0 (Nougat)
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) |
Build / Physical
| Weight | 183 g (6.46 oz) |
| Dimensions | 155.7 x 77.6 x 8.9 mm (6.13 x 3.06 x 0.35 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM) |
Memory
| Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Platform
| Chipset | Mediatek MT6737 (28 nm) |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Yes |
Battery
| Capacity | Non-removable Li-Po 2500 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0, USB Host |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Variants
| Colors | Black, Gold, Rose Gold, Silver |
