S8
About 170 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Weight | - |
| Dimensions | 155 x 73.4 x 9.7 mm (6.10 x 2.89 x 0.38 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
| Chipset | Mediatek MT6737VWH |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| Radio | β No |
| Positioning | Yes |
| Capacity | Non-removable Li-Ion 4180 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Black, Gold, Silver |
S6
About 100 EUR