B25
About 140 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EU |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - EU |
| Body | IP68 dust/water proof (up to 1.2m for 30 mins) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 m MIL-STD-810G compliant |
| Weight | 200 g (7.05 oz) |
| Dimensions | 146 x 74.4 x 12.6 mm (5.75 x 2.93 x 0.50 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 304 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Yes |
| Capacity | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Black |
S31
About 330 EUR