2
About 150 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE (unspecified) |
| Weight | - |
| Dimensions | 204.2 x 122.2 x 8.2 mm (8.04 x 4.81 x 0.32 in) |
| SIM | Nano-SIM |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Chipset | Kirin 710 (12 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), Magic 2.0 |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 5100 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Champagne Gold, Dark Gray, Glacial Blue |
Pad 5 8
About 200 EUR