P3 AllDro
About 100 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Weight | 209.8 g (7.37 oz) |
| Dimensions | 160.9 x 81.2 x 8.4 mm (6.33 x 3.20 x 0.33 in) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSD, up to 256 GB |
| Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) |
| OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Class 12 |
| Capacity | Non-removable Li-Po 5020 mAh battery |
| USB Type | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Gold/Silver |
P8 Energy Pro
About 420 EUR