G7002
About 50 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Weight | 189 g (6.67 oz) |
| Dimensions | 162.3 x 75 x 8.6 mm (6.39 x 2.95 x 0.34 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Chipset | Kirin 820 5G (7nm) |
| OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
| CPU | Octa-core (1x2.36 GHz Cortex-A76 & 3x2.22 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 (6-core) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | Unspecified |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Charging Speed | Fast charging 40W, 70% in 30 min (advertised) Reverse charging 5W |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Crush Green, Space Silver, Midnight Black |
P40 lite 5G
<c2><a3><e2><80><89>369.95 / <e2><82><ac><e2><80><89>399.00