G7002
About 50 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Body | IP53 dust and splash protection |
| Weight | 175 g (6.17 oz) |
| Dimensions | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm (5.86 x 2.80 x 0.33 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
| OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
| USB Type | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Charging Speed | Fast charging 22.5W |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
P40
<c2><a3><e2><80><89>528.99 / <e2><82><ac><e2><80><89>744.99 / $<e2><80><89>549.00