G7002
About 50 EUR
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Weight | 340 g (11.99 oz) |
| Dimensions | 206.4 x 125.2 x 8.2 mm (8.13 x 4.93 x 0.32 in) |
| SIM | Nano-SIM |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 6100 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Phantom Red, Phantom Blue |
MediaPad M6 Turbo 8.4
About 350 EUR