2
About 150 EUR
| Technology | No cellular connectivity |
| 2G Bands | β N/A |
| 3G Bands | β N/A |
| 4G Bands | β N/A |
| Body | 50m water resistant |
| Weight | 41 g (1.45 oz) |
| Dimensions | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm (1.81 x 1.81 x 0.42 in) |
| SIM | β No |
| Card Slot | β No |
| OS | Huawei wearable platform |
| Wi-Fi | β No |
| Bluetooth | 5.1, LE, EDR |
| Radio | β No |
| Positioning | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Ion 455 mAh battery |
| USB Type | β No |
| Loudspeaker | Yes (46mm only) |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Charcoal Black, Flax Brown, Agate Black, Sarkura Gold |
MagicWatch 2
About 180 EUR