Y15 (2013)
About 110 EUR
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
| Weight | 214.5 g (7.58 oz) |
| Dimensions | 158.5 x 74.9 x 9.2 mm (6.24 x 2.95 x 0.36 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| OS | Android 10, iQOO UI 1.0 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4400 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Charging Speed | Fast charging 55W, 50% in 15 min (advertised) Super Flash Charge 2.0 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Volcano Orange, Tornado Black, Quantum Silver |
iQOO 3 5G
<c2><a3><e2><80><89>574.90 / $<e2><80><89>472.79