2015, September
Go Play
Chipset
Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)
Battery
Removable Li-Ion 2500 mAh battery
OS
Android 5.0 (Lollipop)
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) |
Build / Physical
| Body | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
| Weight | - |
| Dimensions | 143.3 x 73.3 x 9.2 mm (5.64 x 2.89 x 0.36 in) |
| SIM | Micro-SIM |
Memory
| Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Platform
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
| OS | Android 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Yes |
Battery
| Capacity | Removable Li-Ion 2500 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0 |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Variants
| Colors | Dark Grey, Dark Red, Dark Green, Orange Blue, Pink, Lime Green, Blue, Orange |
