Gear Sport
About 200 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Weight | 186 g (6.56 oz) |
| Dimensions | 162.5 x 75.6 x 8.1 mm (6.40 x 2.98 x 0.32 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| OS | Android 10, One UI 2.1 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | Unspecified |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Charging Speed | Fast charging 45W |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Prism White, Prism Black, Prism Blue |
Galaxy S10 Lite
<c2><a3><e2><80><89>449.95 / <e2><82><ac><e2><80><89>501.00 / $<e2><80><89>462.44 / <e2><82><b9><e2><80><89>51,000