2
About 150 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| Weight | 182 g (6.42 oz) |
| Dimensions | 154.6 x 74 x 8.4 mm (6.09 x 2.91 x 0.33 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), Magic 2.1 |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Charging Speed | Fast charging 22.5W, 50% in 30 min (advertised) |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | β No |
| Colors | Phantom Blue, Phantom Black, Icelandic Illusion |
20 Pro
<c2><a3><e2><80><89>370.43 / <e2><82><ac><e2><80><89>399.99 / $<e2><80><89>344.02