๐ข
Available. Released 2021, June 11
vivo y53s
Launched: 2021, June 09
About 230 EUR
๐ก Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
๐บ Display
| Type | IPS LCD, 90Hz |
| Size | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
๐๏ธ Build / Physical
| Weight | 189 g (6.67 oz) |
| Dimensions | 164 x 75.3 x 8.5 mm (6.46 x 2.96 x 0.33 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | not available |
๐พ Memory
| RAM | 8GB |
| Storage | 128/256 |
| Card Slot | No |
โ๏ธ Platform
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
| OS | Android 11, OriginOS 1.0 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
| GPU | Adreno 619 |
๐ถ Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | โ No |
| Radio | No |
| Positioning | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
๐ท Rear Camera
| Dual | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7ยตm, PDAF 2 MP (macro) |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
๐คณ Front Camera
| Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
๐ Battery
| Capacity | 5000 mAh |
| USB Type | c-type |
| Charging Speed | 33 watt |
| Wireless Charging | no |
๐ Sound
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm Jack | yes |
๐ Sensors & Security
| Fingerprint | yes |
| Face Lock | yes |
