Porto
About 150 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA |
| 4G Bands | LTE |
| Weight | 168 g (5.93 oz) |
| Dimensions | 151.4 x 74.7 x 7.5 mm (5.96 x 2.94 x 0.30 in) |
| SIM | Dual SIM |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow); eUI 5.8 |
| CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Yes |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4070 mAh battery |
| USB Type | Type-C 1.0 reversible connector |
| Charging Speed | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Gold |
Cool S1
About 420 EUR