S8
About 170 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Weight | - |
| Dimensions | 154.5 x 76.5 x 10.2 mm (6.08 x 3.01 x 0.40 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSD, up to 128 GB |
| Chipset | Mediatek MT6757CD Helio P25 (16 nm) |
| OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| Radio | β No |
| Positioning | Yes |
| Capacity | Non-removable Li-Ion 6180 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Charging Speed | Fast battery charging 10W |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Black, Blue |
P6000
About 250 EUR