2018, April
Saphir 50X
Chipset
Mediatek MT6737VWT
Battery
Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery
OS
Android 7.0 (Nougat)
Announced Price
About 150 EUR
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) |
Build / Physical
| Body | IP68 dust/water proof (up to 1m for 30 mins) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) |
| Dimensions | 146.6 x 76 x 13 mm (5.77 x 2.99 x 0.51 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Memory
| Card Slot | microSD, up to 128 GB |
Platform
| Chipset | Mediatek MT6737VWT |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Yes |
Battery
| Capacity | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Variants
| Colors | Black |
