2017, April
Flash (2017)
Chipset
Mediatek MT6797 Helio X20 (20 nm)
Battery
Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery
OS
Android 6.0 (Marshmallow)
Full Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Build / Physical
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
| Dimensions | 152.6 x 75.4 x 8.7 mm (6.01 x 2.97 x 0.34 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Memory
| Card Slot | microSD, up to 256 GB |
Platform
| Chipset | Mediatek MT6797 Helio X20 (20 nm) |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| CPU | Deca-core (2x2.3 GHz Cortex-A72, 4x1.9 GHz Cortex-A53, 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880 MP4 |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Yes |
Battery
| Capacity | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery |
| USB Type | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Variants
| Colors | Titanium Grey |
