F900
About 210 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 3(1800), 8(900), 28(700) - Taiwan |
| Weight | 116 g (4.09 oz) |
| Dimensions | 143 x 69 x 7.8 mm (5.63 x 2.72 x 0.31 in) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSD, up to 32 GB (uses shared SIM slot) |
| Chipset | Mediatek MT6752M |
| OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.1 (Lollipop) |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| Radio | FM radio |
| Positioning | Yes |
| Capacity | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0 |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Black, White, Red, Pink |
Liquid Jade S
About 200 EUR