2
About 150 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| Dimensions | 159.1 x 74.1 x 9 mm (6.26 x 2.92 x 0.35 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Chipset | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) |
| OS | Android 10, Magic UI 3.1, no Google Play Services |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Radio | FM radio; built-in antenna |
| Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Black, Blue, Green |
9A
About 140 EUR