View3 Pro
About 250 EUR
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
| Weight | 185 g (6.53 oz) |
| Dimensions | 160 x 76.5 x 8.6 mm (6.30 x 3.01 x 0.34 in) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | microSDXC |
| Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) |
| OS | Android 9.0 Pie |
| CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG8322 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Radio | FM radio |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| USB Type | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | V1 |
Y80
About 80 EUR