Y15 (2013)
About 110 EUR
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41 |
| Weight | 215 g (7.58 oz) |
| Dimensions | 158.8 x 75.7 x 9.3 mm (6.25 x 2.98 x 0.37 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Card Slot | β No |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| OS | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.1 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes |
| Radio | β No |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
| USB Type | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Charging Speed | Fast charging 44W |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Colors | Black, Blue |
iQOO Pro
About 410 EUR